![]()
COTTONSEED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 3.3 0.0 9.7 0.0
ITALY : 0.0 0.0 5.4 0.0
SPAIN : 3.3 0.0 4.4 0.0
:
JAPAN : 35.4 13.4 68.1 8.1
:
TAIWAN : 0.2 0.0 0.6 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 8.0 39.8 50.7 49.3
KOR REP : 8.0 39.8 50.3 49.3
OMAN : 0.0 0.0 0.5 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 10.3 2.4 191.0 99.7
CANADA : 0.1 0.0 0.7 0.6
MEXICO : 10.2 2.4 190.4 99.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 57.1 55.7 320.2 157.1
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 57.1 55.7 320.2 157.1
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - AMERICAN PIMA - RAW, EXTRA LONG STAPLE
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.8 0.1 45.0 38.5
BELGIUM : 0.0 0.0 4.6 7.1
FRANCE : 0.0 0.0 0.0 0.6
GERMANY : 0.0 0.0 20.4 18.3
ITALY : 0.0 0.0 14.3 11.2
NETHLDS : 0.0 0.0 1.0 0.0
PORTUGL : 0.8 0.1 4.7 1.4
:
OTHER EUROPE : 4.5 0.0 13.8 30.5
SWITZLD : 0.6 0.0 7.4 5.6
TURKEY : 3.9 0.0 6.4 24.9
:
JAPAN : 7.9 4.8 49.8 44.0
:
TAIWAN : 3.5 0.5 31.3 7.6
:
CHINA : 6.1 1.6 163.6 246.3
:
INDIA : 4.1 2.3 91.6 75.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 10.5 5.9 236.3 129.7
BANGLADH : 0.3 0.0 11.8 2.2
HG KONG : 0.6 0.0 4.9 0.6
INDNSIA : 2.9 1.9 59.4 41.3
KOR REP : 0.2 1.2 21.8 10.8
MALAYSA : 0.0 0.2 1.1 0.5
PAKISTN : 5.3 1.0 113.5 55.9
PHIL : 0.0 0.0 0.1 0.0
THAILND : 1.2 1.6 22.0 15.3
U AR EM : 0.0 0.0 0.9 0.4
VIETNAM : 0.0 0.0 0.6 2.8
:
AFRICA : 0.9 0.0 1.5 0.0
EGYPT : 0.9 0.0 1.5 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 1.7 1.6 19.6 10.2
BRAZIL : 1.7 0.7 5.5 3.0
CHILE : 0.0 0.0 0.0 0.1
ECUADOR : 0.0 0.0 0.0 0.4
GUATMAL : 0.0 0.0 0.0 0.5
MEXICO : 0.0 0.3 0.5 2.4
PERU : 0.0 0.6 13.6 1.9
SALVADR : 0.0 0.0 0.0 0.3
VENEZ : 0.0 0.0 0.0 1.5
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 40.0 16.9 652.4 581.8
TOTAL UNKNOWN : 0.9 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 40.8 16.9 652.4 581.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 36.4
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND RAW, 1 1/16 INCHES AND OVER
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 12.6 4.8 72.3 87.4
BELGIUM : 0.4 1.6 5.3 11.3
CZECH RE : 0.0 0.0 1.6 0.4
ESTONIA : 1.7 0.0 9.3 1.2
FRANCE : 0.4 0.1 3.1 1.7
GERMANY : 1.6 0.3 6.8 9.5
GREECE : 0.0 0.0 1.3 0.0
IRELAND : 0.0 1.3 1.2 41.2
ITALY : 8.4 1.5 25.1 20.0
LITHUAN : 0.0 0.0 0.0 0.1
PORTUGL : 0.0 0.0 13.3 0.0
SLOVENIA : 0.0 0.0 4.8 0.1
SPAIN : 0.0 0.0 0.2 0.0
U KING : 0.0 0.0 0.4 1.8
:
OTHER EUROPE : 112.4 81.4 1834.5 1257.0
SWITZLD : 0.0 0.0 0.0 0.5
TURKEY : 112.4 81.4 1834.5 1256.5
:
JAPAN : 34.2 8.8 205.3 277.2
:
TAIWAN : 29.6 23.3 348.0 417.3
:
CHINA : 460.2 347.9 3701.8 8001.7
:
INDIA : 1.8 2.1 58.9 36.2
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 305.8 154.1 2721.3 2307.7
BAHRAIN : 0.0 0.0 1.5 0.0
BANGLADH : 17.5 4.4 150.1 127.5
CAMBODIA : 0.0 0.0 2.8 0.2
HG KONG : 15.4 31.2 234.0 188.7
INDNSIA : 117.2 57.7 839.3 731.7
KOR REP : 49.1 15.4 272.3 354.2
MALAYSA : 4.4 1.2 32.2 16.1
PAKISTN : 33.9 19.0 514.3 269.5
PHIL : 2.0 2.2 41.2 30.2
S LANKA : 0.0 0.0 2.9 5.3
SINGAPR : 0.1 0.0 12.4 0.8
THAILND : 57.5 16.5 423.5 443.1
U AR EM : 0.0 1.1 1.1 2.8
VIETNAM : 8.6 5.5 193.6 137.8
:
AFRICA : 1.5 0.0 3.0 0.0
EGYPT : 0.0 0.0 0.9 0.0
MOROCCO : 1.2 0.0 1.5 0.0
TUNISIA : 0.3 0.0 0.5 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 473.4 189.4 1917.1 2172.3
ARGENT : 0.0 0.0 2.5 1.8
BRAZIL : 2.0 9.0 142.4 139.8
C RICA : 0.0 0.0 0.0 0.8
CANADA : 58.3 10.2 133.0 144.4
CHILE : 2.0 3.6 37.2 33.5
COLOMB : 17.7 3.8 120.2 148.0
CUBA : 0.0 0.0 3.3 2.5
ECUADOR : 3.5 7.4 48.5 71.8
GUATMAL : 7.6 7.8 78.3 115.8
HONDURA : 4.1 0.2 9.8 7.6
MEXICO : 331.3 129.6 1027.2 1250.0
NICARAG : 2.8 0.0 0.0 0.0
PERU : 28.8 9.6 194.1 132.8
SALVADR : 14.8 6.5 107.9 107.3
VENEZ : 0.5 1.7 12.8 16.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1431.5 811.7 10862.3 14556.8
TOTAL UNKNOWN : 5.7 13.6 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1437.2 825.3 10862.3 14556.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 71.2 83.6
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND RAW, 1 INCH UP TO 1 1/16 INCHES
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 2.3 4.4 14.1 21.5
BELGIUM : 0.0 0.0 0.0 1.0
ESTONIA : 2.3 2.7 6.7 17.9
ITALY : 0.0 1.7 7.4 2.5
SWEDEN : 0.0 0.0 0.0 0.1
:
OTHER EUROPE : 29.7 11.5 373.7 494.9
TURKEY : 29.7 11.5 373.7 494.9
:
JAPAN : 0.3 0.6 5.1 5.0
:
TAIWAN : 7.0 3.1 92.3 68.9
:
CHINA : 11.4 11.3 97.3 520.1
:
INDIA : 0.0 0.0 10.3 3.7
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 34.1 22.3 172.4 200.4
BANGLADH : 0.4 0.9 7.9 2.0
CAMBODIA : 0.0 0.0 0.2 0.3
HG KONG : 12.6 11.6 35.2 62.2
INDNSIA : 5.9 3.4 43.4 60.6
KOR REP : 6.1 5.5 40.3 47.5
MALAYSA : 0.0 0.0 6.9 0.0
PHIL : 0.8 0.8 0.0 12.3
THAILND : 5.7 0.0 22.4 6.0
VIETNAM : 2.5 0.1 16.1 9.4
:
WESTERN HEMISPHERE : 73.7 42.0 323.8 535.6
ARGENT : 0.0 0.0 0.0 0.8
BRAZIL : 0.0 0.0 2.2 44.4
CANADA : 2.9 1.5 0.9 2.3
CHILE : 0.0 0.0 4.1 0.5
COLOMB : 0.0 0.0 42.1 93.7
CUBA : 0.0 0.0 0.1 0.3
ECUADOR : 0.0 0.0 0.0 1.4
MEXICO : 65.0 40.5 258.9 376.2
PERU : 0.6 0.0 4.1 4.3
SALVADR : 0.0 0.0 0.0 4.6
VENEZ : 5.2 0.0 11.4 7.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 158.5 95.2 1089.1 1850.1
TOTAL UNKNOWN : 0.1 0.5 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 158.6 95.7 1089.1 1850.1
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 1.1
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND - RAW, UNDER 1 INCH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 8.7 27.4
TURKEY : 0.0 0.0 8.7 27.4
:
JAPAN : 0.0 0.2 1.3 2.4
:
TAIWAN : 0.9 6.4 12.9 7.4
:
INDIA : 0.9 0.0 1.3 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 0.0 2.4 11.3
HG KONG : 0.0 0.0 1.3 1.2
INDNSIA : 0.0 0.0 0.0 2.0
KOR REP : 0.0 0.0 0.0 0.5
PAKISTN : 0.0 0.0 0.0 7.5
THAILND : 0.0 0.0 0.0 *
VIETNAM : 0.0 0.0 1.1 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 0.0 0.1 0.8 0.3
CANADA : 0.0 0.1 0.1 0.1
CUBA : 0.0 0.0 0.7 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1.8 6.7 27.4 48.8
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1.8 6.7 27.4 48.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.2 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
ALL UPLAND COTTON
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 14.9 9.2 86.4 108.9
BELGIUM : 0.4 1.6 5.3 12.3
CZECH RE : 0.0 0.0 1.6 0.4
ESTONIA : 4.0 2.7 16.0 19.1
FRANCE : 0.4 0.1 3.1 1.7
GERMANY : 1.6 0.3 6.8 9.5
GREECE : 0.0 0.0 1.3 0.0
IRELAND : 0.0 1.3 1.2 41.2
ITALY : 8.4 3.2 32.5 22.4
LITHUAN : 0.0 0.0 0.0 0.1
PORTUGL : 0.0 0.0 13.3 0.0
SLOVENIA : 0.0 0.0 4.8 0.1
SPAIN : 0.0 0.0 0.2 0.0
SWEDEN : 0.0 0.0 0.0 0.1
U KING : 0.0 0.0 0.4 1.8
:
OTHER EUROPE : 142.1 92.9 2216.9 1779.3
SWITZLD : 0.0 0.0 0.0 0.5
TURKEY : 142.1 92.9 2216.9 1778.8
:
JAPAN : 34.5 9.6 211.7 284.6
:
TAIWAN : 37.6 32.8 453.2 493.6
:
CHINA : 471.6 359.2 3799.1 8521.8
:
INDIA : 2.7 2.1 70.6 39.8
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 339.9 176.4 2896.1 2519.4
BAHRAIN : 0.0 0.0 1.5 0.0
BANGLADH : 18.0 5.3 158.0 129.5
CAMBODIA : 0.0 0.0 2.9 0.5
HG KONG : 28.0 42.8 270.5 252.1
INDNSIA : 123.1 61.1 882.7 794.3
KOR REP : 55.2 20.9 312.6 402.2
MALAYSA : 4.4 1.2 39.1 16.1
PAKISTN : 33.9 19.0 514.3 277.0
PHIL : 2.8 3.0 41.2 42.6
S LANKA : 0.0 0.0 2.9 5.3
SINGAPR : 0.1 0.0 12.4 0.8
THAILND : 63.2 16.5 446.0 449.2
U AR EM : 0.0 1.1 1.1 2.8
VIETNAM : 11.2 5.6 210.8 147.2
:
AFRICA : 1.5 0.0 3.0 0.0
EGYPT : 0.0 0.0 0.9 0.0
MOROCCO : 1.2 0.0 1.5 0.0
TUNISIA : 0.3 0.0 0.5 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 547.2 231.5 2241.7 2708.2
ARGENT : 0.0 0.0 2.5 2.6
BRAZIL : 2.0 9.0 144.6 184.2
C RICA : 0.0 0.0 0.0 0.8
CANADA : 61.2 11.8 134.0 146.8
CHILE : 2.0 3.6 41.2 34.0
COLOMB : 17.7 3.8 162.3 241.8
CUBA : 0.0 0.0 4.0 3.1
ECUADOR : 3.5 7.4 48.5 73.2
GUATMAL : 7.6 7.8 78.3 115.8
HONDURA : 4.1 0.2 9.8 7.6
MEXICO : 396.2 170.1 1286.1 1626.2
NICARAG : 2.8 0.0 0.0 0.0
PERU : 29.4 9.6 198.2 137.1
SALVADR : 14.8 6.5 107.9 111.9
VENEZ : 5.7 1.7 24.2 23.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1591.8 913.7 11978.7 16455.7
TOTAL UNKNOWN : 5.8 14.1 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1597.6 927.7 11978.7 16455.7
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 71.4 84.7
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
LONG GRAIN, ROUGH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.0 0.0 19.2
ITALY : 0.0 0.0 0.0 6.6
SPAIN : 0.0 0.0 0.0 12.6
:
WESTERN HEMISPHERE : 154.0 108.9 1365.0 1366.0
C RICA : 0.0 0.0 146.2 125.4
CHILE : 6.0 0.0 5.0 0.0
CUBA : 0.0 0.0 0.0 113.2
GUATMAL : 1.9 16.7 83.4 59.8
HONDURA : 0.8 6.1 143.1 123.1
JAMAICA : 3.5 0.0 35.2 46.5
MEXICO : 126.7 63.7 644.6 620.7
NICARAG : 13.0 0.0 129.6 154.5
PANAMA : 0.0 8.9 80.2 36.4
SALVADR : 2.1 13.5 97.7 86.4
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 154.0 108.9 1365.0 1385.2
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 154.0 108.9 1365.0 1385.2
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, ROUGH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 0.0 58.3
TURKEY : 0.0 0.0 0.0 58.3
:
WESTERN HEMISPHERE : 1.6 9.9 35.5 4.1
BRAZIL : 0.0 0.0 0.0 0.1
CANADA : 0.0 0.0 0.0 *
MEXICO : 1.6 9.9 35.5 3.9
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1.6 9.9 35.5 62.3
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1.6 9.9 35.5 62.3
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - LONG GRAIN, BROWN
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 6.6 15.4 215.1
BELGIUM : 0.0 1.2 0.0 15.4
FRANCE : 0.0 0.0 3.8 22.7
GERMANY : 0.0 1.9 3.8 46.0
ITALY : 0.0 0.0 0.0 0.2
NETHLDS : 0.0 0.0 0.0 25.5
U KING : 0.0 3.5 7.7 105.4
:
OTHER EUROPE : 0.0 1.2 0.4 14.2
ICELAND : 0.0 0.0 0.0 0.0
SWITZLD : 0.0 1.2 0.4 14.2
:
FORMER SOVIET UNION-12 : 0.0 0.0 * 0.7
BELARUS : 0.0 0.0 0.0 *
RUSSIA : 0.0 0.0 * 0.7
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 0.0 * *
FR P IS : 0.0 0.0 0.0 0.0
HG KONG : 0.0 0.0 * 0.0
ISRAEL : 0.0 0.0 0.0 0.0
KUWAIT : 0.0 0.0 0.0 0.0
LEBANON : 0.0 0.0 * *
N ZEAL : 0.0 0.0 * *
SINGAPR : 0.0 0.0 * *
:
AFRICA : 0.0 0.0 * 0.0
REP SAF : 0.0 0.0 * 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 9.3 1.3 45.0 22.4
BAHAMAS : 0.0 0.0 0.0 0.0
BARBADO : 0.0 0.0 0.0 3.7
CANADA : 3.4 1.3 15.0 8.1
DOM REP : 0.0 0.0 0.1 0.0
GUATMAL : 0.0 0.0 10.0 0.0
HONDURA : 0.0 0.0 4.7 0.0
JAMAICA : 0.0 0.0 * *
LW WW I : 0.0 0.0 5.5 8.1
MEXICO : 0.0 0.0 * 0.0
N ANTIL : 0.0 0.0 0.0 0.0
NICARAG : 5.9 0.0 8.3 0.0
PANAMA : 0.0 0.0 0.0 0.0
SALVADR : 0.0 0.0 1.5 0.0
TRINID : 0.0 0.0 0.0 2.5
VIRGIN I : 0.0 0.0 * *
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 9.3 9.1 60.9 252.5
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 9.3 9.1 60.9 252.5
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, BROWN
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 * 0.3 3.5
CZECH RE : 0.0 0.0 0.0 0.0
NETHLDS : 0.0 * * 0.0
SPAIN : 0.0 0.0 0.3 0.1
U KING : 0.0 0.0 0.0 3.4
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 0.0 0.0
ICELAND : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
JAPAN : 0.0 0.0 2.8 0.1
:
TAIWAN : 0.0 0.0 67.6 56.5
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.4 0.0 58.8 66.6
GUAM : 0.0 0.0 * *
HG KONG : 0.0 0.0 0.0 0.0
ISRAEL : 0.4 0.0 0.2 0.3
KOR REP : 0.0 0.0 58.5 63.8
LEBANON : 0.0 0.0 0.0 0.0
N ZEAL : 0.0 0.0 * 0.0
NEW GUI : 0.0 0.0 0.0 0.2
NMARIANA : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPAC IS : 0.0 0.0 * 2.1
SINGAPR : 0.0 0.0 * *
:
AFRICA : 0.0 0.0 0.0 0.0
REP SAF : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 0.1 8.5 19.2 16.8
BARBADO : 0.0 0.0 0.0 0.0
C RICA : 0.0 0.0 * 0.0
CANADA : 0.1 6.8 19.1 16.8
MEXICO : 0.0 1.7 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 0.4 8.6 148.7 143.5
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 0.4 8.6 148.7 143.5
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - LONG GRAIN, MILLED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2006/07 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2007
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2006/07 : 2005/06 : 2006/07 : 2005/06
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 5.3 8.2 15.5 55.5
AUSTRIA : 0.0 0.0 * 0.0
BELGIUM : 2.7 0.9 0.5 14.5
CYPRUS : 0.1 0.1 0.0 0.1
CZECH RE : 0.0 0.0 0.0 *
FINLAND : 0.1 0.1 0.0 0.0
FRANCE : 0.0 3.1 1.6 5.8
GERMANY : 0.0 0.8 0.8 10.7
GREECE : 0.0 0.0 0.0 *
IRELAND : 0.0 0.0 0.0 *
ITALY : * 0.0 0.1 1.0
MALTA : 0.2 0.1 0.1 0.3
NETHLDS : 0.0 0.2 0.3 1.8
POLAND : 0.0 0.0 0.0 0.1
SPAIN : 0.0 0.0 * 0.5
SWEDEN : 0.3 1.0 1.4 1.8
U KING : 2.1 2.0 10.8 18.9
:
OTHER EUROPE : 0.7 0.1 0.2 1.6
GIBRALT : * * 0.0 0.0
ICELAND : * * 0.2 0.2
NORWAY : * * 0.0 0.0
SWITZLD : 0.6 0.1 0.1 1.5
:
FORMER SOVIET UNION-12 : 0.0 0.0 0.0 0.1
RUSSIA : 0.0 0.0 0.0 0.1
:
JAPAN : 0.0 0.0 0.1 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 11.3 93.8 409.7 577.7
AUSTRAL : * 0.0 0.1 0.1
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.1 0.1
FR P IS : * * 0.0 0.2
GUAM : 0.0 0.0 * 0.1
HG KONG : * * 0.1 *
IRAQ : 0.0 90.0 308.8 349.8
ISRAEL : * 0.1 0.2 0.1
JORDAN : 0.7 0.4 3.5 2.4
KUWAIT : 0.1 0.1 1.1 0.4
LEBANON : 0.2 0.3 1.3 1.3
N ZEAL : 0.0 0.0 * *
NEW GUI : 0.0 0.0 0.0 0.4
NMARIANA : 0.0 0.0 0.0 0.0
PHIL : 0.0 0.0 0.0 65.2
QATAR : * * 0.1 0.0
S ARAB : 8.4 1.9 87.1 116.0
SINGAPR : 0.1 0.1 0.0 0.2
U AR EM : 0.4 0.2 2.0 37.4
YEMEN : 1.3 0.5 5.3 3.9
:
AFRICA : 14.1 5.2 96.9 130.7
ANGOLA : * * 0.0 3.0
C IVOIRE : 0.0 0.0 0.0 14.0
DJIBOUTI : 0.0 0.0 0.4 0.6
EGYPT : 0.0 0.1 0.1 0.3
ETHIOP : 0.0 0.0 0.0 *
GHANA : 6.0 3.5 80.4 91.4
GUIN-BIS : 0.0 0.0 0.0 3.6
GUIN-CON : 0.8 0.0 3.3 0.0
LIBERIA : 6.9 1.2 11.2 12.5
LIBYA : 0.3 0.3 1.5 0.3
NIGERIA : 0.1 0.1 0.0 0.0
REP SAF : * * * 0.0
TOGO : 0.0 0.0 0.0 5.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 53.0 61.3 504.3 624.6
BAHAMAS : 0.3 0.4 6.1 5.9
BARBADO : 0.2 0.0 0.1 0.1
BELIZE : * * 0.0 0.0
BERMUDA : 0.3 0.3 * *
C RICA : * * * 0.2
CANADA : 10.4 22.5 117.1 94.4
CAYMAN : 0.1 0.1 0.0 0.0
CHILE : 0.0 0.0 0.0 0.0
COLOMB : * * 0.1 0.2
CUBA : 8.5 17.2 59.6 72.9
DOM REP : * * 0.6 47.4
F W IND : * * 0.0 0.0
GUATMAL : 0.1 * * 0.0
HAITI : 25.3 11.6 251.1 327.5
HONDURA : 1.2 * 9.5 0.0
JAMAICA : 0.1 * 1.8 0.9
LW WW I : 0.0 0.0 0.3 0.3
MEXICO : 6.0 8.2 50.2 49.0
N ANTIL : 0.2 0.2 6.1 6.2
NICARAG : * 0.5 0.5 13.9
PANAMA : 0.2 0.2 0.4 0.1
PERU : 0.0 0.0 0.0 2.1
SALVADR : 0.0 0.0 0.0 2.3
TRINID : * * 0.1 0.9
TURK IS : 0.0 0.0 0.3 0.1
VENEZ : * * 0.0 0.0
VIRGIN I : 0.1 0.2 0.3 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 84.4 168.5 1026.7 1390.3
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 84.4 168.5 1026.7 1390.3
